Obložkové zárubně
FABI S – zárubně s oblou hranou pro otočné dveře
| Rozměr: | folie | dýha | laminát | laminát | lakované |
|---|---|---|---|---|---|
|
Jednokřídlé R1 = 60 – 90 cm Dvoukřídlé R2 = 125 – 185 cm |
Bílá hladká nebo s pórem, buk, dub, olše, třešeň, javor, ořech, základová folie pod lak | Dub, buk | Buk světlý, buk pařený, dub, olše, třešeň, javor, bílá, ořech | Šedý a oliva | Bílá hladká, dle RAL 9003, bílá s pórem (ke dveřím Klermont a Klasik) |
| Tloušťka příčky | |||||
| 8 – 15 | R1/R2 | R1/R2 | R1/R2 | R1/R2 | R1/R2 |
| 1 850/2 180 Kč | 2 350/2 650 Kč | 2 160/2 460 Kč | 2 460/2 760 Kč | 2 450/2 750 Kč | |
| 16 – 25 | R1/R2 | R1/R2 | R1/R2 | R1/R2 | R1/R2 |
| 1 950/2 280 Kč | 2 500/2 800 Kč | 2 310/2 610 Kč | 2 610/2 910 Kč | 2 600/2 900 Kč | |
| 26 – 35 | R1/R2 | R1/R2 | R1/R2 | R1/R2 | R1/R2 |
| 2 050/2 380 Kč | 2 650/2 950 Kč | 2 460/2 760 Kč | 2 760/3 060 Kč | 2 750/3 050 Kč | |
| 36 – 50 | R1/R2 | R1/R2 | R1/R2 | R1/R2 | R1/R2 |
| 2 150/2 480 Kč | 2 800/3 100 Kč | 2 610/2 960 Kč | 2 910/3 060 Kč | 2 900/3 200 Kč | |
| 50 – více | R1/R2 | R1/R2 | R1/R2 | R1/R2 | R1/R2 |
| dohodou/dohodou | dohodou/dohodou | dohodou/dohodou | dohodou/dohodou | dohodou/dohodou |
FABI R – zárubně s oblou hranou a profilovanou obložkou
Tyto zárubně se dodávají ve všech uvedených provedeních jako FABI S a jejich cena je vždy o 290,- vyšší.
Zárubně FABI S a FABI R lze dodávat také v protipožárním provedení EI/EW30 s příplatkem 1550,-Kč za jednokřídlé a 1950,-Kč za dvoukřídlé. U těchto provedení platí jiné parametry pro rozměr stavebního otvoru.
FABI O – zárubně s oblou hranou pro obklad stávající kovové zárubně
Tyto zárubně se dodávají ve všech uvedených provedeních jako FABI S a jejich cena je vždy o 450,- vyšší.
FABI P – zárubně pro posuvné dveře, zasouvací do rámu (od vybraných dodavatelů)
| Rozměr: | folie | dýha | laminát | laminát | lakované |
|---|---|---|---|---|---|
|
Jednokřídlé R1 = 60 – 90 cm Dvoukřídlé R2 = 125 – 185 cm Jednokřídlé R3 = 110 cm |
Bílá hladká nebo s pórem, buk světlý, buk pařený, dub, olše, třešeň, javor, ořech | Dub, buk světlý, buk pařený, | Buk světlý, buk pařený, dub, olše, třešeň, javor, bílá, ořech | Laminát šedý a oliva | Bílá hladká, dle RAL 9003 bílá s pórem |
| Tloušťka příčky | |||||
| 10 – 12,5 | R1/R2/R3 | R1/R2/R3 | R1/R2/R3 | R1/R2/R3 | R1/R2/R3 |
| 2 290/2 790/2 490 Kč | 2 850/3 350/3 050 Kč | 2 650/3 150/2 850 Kč | 2 950/3 450/3 150 Kč | 2 950/3 450/3 150 Kč |
Ceník obložkových zárubní s bočními světlíky a nadsvětlíky
| Výška stavebního otvoru | Tloušťka příčky (v cm) | Folie bílá hladká nebo s pórem, dub, buk, olše, třešeň, javor, ořech | Laminát buk světlý, buk pařený, dub, olše, třešeň, javor, bílá, ořech | Laminát šedý a oliva | Lakované bílá hladká dle RAL 9003, bílá s pórem | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| do 100 cm | do 190 cm | do 250 cm | do 100 cm | do 190 cm | do 250 cm | do 100 cm | do 190 cm | do 250 cm | do 100 cm | do 190 cm | do 250 cm | ||
![]() | 8 – 15 | 4650 | 5650 | x | 5150 | 6150 | x | 5550 | 6550 | x | 5880 | 6920 | x |
| 16 – 25 | 4950 | 5950 | x | 5450 | 6450 | x | 5850 | 6850 | x | 6190 | 7230 | x | |
| 26 – 35 | 5250 | 6250 | x | 5750 | 6750 | x | 6150 | 7150 | x | 6500 | 7540 | x | |
| 36 – 50 | 5550 | 6550 | x | 6050 | 7050 | x | 6450 | 7450 | x | 6810 | 7850 | x | |
![]() | 8 – 15 | 5650 | 6650 | x | 6150 | 7150 | x | 6550 | 7550 | x | 6920 | 7960 | x |
| 16 – 25 | 5950 | 6950 | x | 6450 | 7450 | x | 6850 | 7850 | x | 7230 | 8270 | x | |
| 26 – 35 | 6250 | 7250 | x | 6750 | 7750 | x | 7150 | 8150 | x | 7540 | 8580 | x | |
| 36 – 50 | 6550 | 7550 | x | 7050 | 8050 | x | 7450 | 8450 | x | 7850 | 8890 | x | |
![]() | 8 – 15 | x | 7650 | 8650 | x | 8150 | 9150 | x | 8550 | 9550 | x | 8990 | 10040 |
| 16 – 25 | x | 7950 | 8950 | x | 8450 | 9450 | x | 8850 | 9850 | x | 9310 | 10350 | |
| 26 – 35 | x | 8250 | 9250 | x | 8750 | 9750 | x | 9150 | 10150 | x | 9620 | 10660 | |
| 36 – 50 | x | 8550 | 9550 | x | 9050 | 10050 | x | 9450 | 10450 | x | 9930 | 10970 | |
![]() | 8 – 15 | 8650 | 9650 | x | 9150 | 10150 | x | 9550 | 10550 | x | 10040 | 11080 | x |
| 16 – 25 | 8950 | 9950 | x | 9450 | 10450 | x | 9850 | 10850 | x | 10350 | 11390 | x | |
| 26 – 35 | 9250 | 10250 | x | 9750 | 10750 | x | 10150 | 11150 | x | 10660 | 11700 | x | |
| 36 – 50 | 9550 | 10550 | x | 10050 | 11050 | x | 10450 | 11450 | x | 10980 | 12010 | x | |
![]() | 8 – 15 | x | 10650 | 11650 | x | 11150 | 12150 | x | 11550 | 12550 | x | 12120 | 13160 |
| 16 – 25 | x | 10950 | 11950 | x | 11450 | 12450 | x | 11850 | 12850 | x | 12430 | 13470 | |
| 26 – 35 | x | 11250 | 12250 | x | 11750 | 12750 | x | 12150 | 13150 | x | 12740 | 13780 | |
| 36 – 50 | x | 11550 | 12550 | x | 12050 | 13050 | x | 12450 | 13450 | x | 13050 | 14090 | |






